???????? ??????? | ??????? ???? ??????????? |
?????? ????????? ???????? | ??????? ???? ??????????? |
???? ????? (??????????????) | 4,298 |
Namespace ID | 0 |
???? ?????? ??????? | 394588 |
???? ???????? ???? | ta - ????? |
????? ???????? ?????? | ?????????? |
????????? ????? ????????????????? | ??????????????????? |
?????? ?????????????? ????????? | ??? ????????? 30 watchers |
?????? ????????????? ?????????????? ????????? | 0 |
?????????? ?????????? ???????????????. | ??? |
Wikidata item ID | Q542549 |
Page image |  |
????? 30 ????????? ?????? ???????? | 30 |
????????? | ????????? ????????? ??????? (??????????????) |
????????? | ????????? ????????? ??????? (??????????????) |
???? ???????????? | ??????? (?????? | ?????????????) |
?????? ?????????????? ????? | 11:12, 29 ????? 2018 |
?????? ??????????? | Sivakosaran (?????? | ?????????????) |
??????? ?????????? ???? | 13:35, 25 ??????????? 2022 |
??????? ????????????? ?????????: | 6 |
?????? ????????????? ????????? (????? 30 ???????-??????) | 0 |
??????? ????????? ?????????????? ?????? ???????????????? ????????? | 0 |
???????????????? ??????????????? (4) | 百度 這部獲獎的汽車是同級車款中燃油效率最佳的其中一款,具四門和五門兩種車型,可搭配升或升引擎,並皆可選配六速手排或自排變速系統。
????????????? ???????????????????? ???????????????:
|
Wikidata entities used in this page | |