歼20迎来又一春 不久后将登上中国国产航母
???????
??????? ??????? | |||||||||||
| |||||||||||
?????? ????(???) | ???????? | ||||||||||
???????? | ??????? | ||||||||||
????? ????? | ??????? | ||||||||||
????? ?????? ????? | ??????? ??????? | ||||||||||
???????? | 8??? | ||||||||||
- ??????? | 104,185 ???? ???? (269,837 ????2) | ||||||||||
- ????? | 280 ???? (451 ????) | ||||||||||
- ????? | 380 ???? (612 ????) | ||||||||||
- % ???? | 0.36% | ||||||||||
- ???????? | 37° ? - 41° ? | ||||||||||
- ?????????? | 102°03' ?? - 109°03' ?? | ||||||||||
?????? ???? | 22??? | ||||||||||
- ??????? (2000) | 4,301,261 | ||||||||||
- ???????????? | 41.5/???? ???? 16.01/????2 (37???) | ||||||||||
- ?????? ???????? | $51,022 (10???) | ||||||||||
????? | |||||||||||
- ??????? ?????? | ???????? ???[1][2] 14,440 ??? (4401 ??) | ||||||||||
- ?????? ????? | 6,800 ??? (2073 ??) | ||||||||||
- ??????? ?????? | ?????? ???[1] 3,315 ??? (1010 ??) | ||||||||||
???????????? ????? |
2025-08-06 (38???) | ||||||||||
?????? | ???? ???????? (D) | ||||||||||
??????????? | ?????? ???????? (R) ???? ?????? (D) | ||||||||||
???????? | ???=UTC-07, MDT=UTC-06 | ||||||||||
???????????? | CO Colo. US-CO | ||||||||||
?????????? | www.colorado.gov |
??????? ?????? ???????? ???????????? ?????????. ?????? ????????????? ??????????, ?????? ????????? ????????????. ???? ???????? ???????. ?????? ????????????? 38 ???? ???????? 1876 ??? ????????.
???????????
[????]- ↑ 1.0 1.1 "Elevations and Distances in the United States". U.S. Geological Survey. 2025-08-06. Archived from the original on 2025-08-06. Retrieved 2025-08-06.
- ↑ "National Geodetic Survey data sheet KL0637 for Mount Elbert". National Geodetic Survey. Retrieved 2025-08-06.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|1=
(help)